中文版

About us Diode Audion AT a Sale Plant Job Infoback Contact Us
深圳市亚信科技有限公司
Home >>> Diode
Diode
Silicon Planar Zener Diode

Fast Recovery 
Rectifiers

Fast Recovery Rectifiers
Type

 

Maximum Peak Reverse Voltage Maximum AverageRectified Current@Half-wave Resistive Load 60HZ Maximum Forward Peak Surge Current @8.3mS Superimposed Maximum Reverse Current @VR&25iæTA Maximum Forward Voltage @VR&25iæTA Maximum Reverse Recovery Time Package Dimensions
VR Vo@TA IFM IR Vo@TA Trr
V A A UA V A nS     
 1N4001 150 1.0 75 30 5.0 1.1 1.0   DO-41
1N4002 100 1.0 75 30 5.0 1.1 1.0   DO-41
1N4004 400 1.0 75 30 5.0 1.1 1.0   DO-41
1N4007 1000 1.0 75 30 5.0 1.1 1.0   DO-41
1N5391 50 1.5 60 50 5.0 1.1 1.0   DO-15
1N5392 100 1.5 60 50 5.0 1.4 1.5   DO-15
1N5393 200 1.5 60 50 5.0 1.4 1.5   DO-15
1N5395 400 1.5 60 50 5.0 1.4 1.5   DO-15
1N5399 1000 1.5 60 50 5.0 1.4 1.5   DO-15
RL204 400 2.0 75 70 5.0 1.1 2.0   DO-15
RL206 800 2.0 75 70 5.0 1.1 2.0   DO-15
RL207 1000 2.0 75 70 5.0 1.1 2.0   DO-15
1N5401 100 3.0 75 200 5.0 1.1 3.0   DO-201AD
1N5402 200 3.0 75 200 5.0 1.1 3.0   DO-201AD
1N5404 400 3.0 75 200 5.0 1.1 3.0   DO-201AD
1N5408 1000 3.0 75 200 5.0 1.1 3.0   DO-201AD
6A8 800 6.0 60 400 10 1.1 6.0   R-6
6A10 1000 6.0 60 400 10 1.1 6.0   R-6
1N5817 20 1.0 90 25 1.0 0.45 1.0   DO-41
1N5818 30 1.0 90 25 1.0 0.55 1.0   DO-41
1N5819 40 1.0 90 25 1.0 0.60 1.0   DO-41
SR160 60 1.0 100 40 1.0 0.70 1.0   DO-41
1N5820 20 3.0 95 80 2.0 0.475 3.0   DO-201AD
1N5821 30 3.0 95 80 2.0 0.500 3.0   DO-201AD
1N5822 40 3.0 95 80 2.0 0.525 3.0   DO-201AD
SR360 60 3.0 75 80 3.0 0.75 3.0   DO-201AD
SR560 60 5.0 85 150 5.0 0.70 5.0   DO-201AD
FR104 400 1.0 75 30 5.0 1.3 1.0 150 DO-41
FR105 600 1.0 75 30 5.0 1.3 1.0 250 DO-41
FR107 1000 1.0 75 30 5.0 1.3 1.0 500 DO-41
FR154 400 1.5 75 60 5.0 1.3 1.5 150 DO-15
FR155 600 1.5 75 60 5.0 1.3 1.5 250 DO-15
FR157 1000 1.5 75 60 5.0 1.3 1.5 500 DO-15
FR207 1000 2.0 75 70 5.0 1.3 2.0 500 DO-15
FR307 1000 3.0 75 200 5.0 1.3 3.0 500 DO-201AD
HER306 600 3.0 50 200 10 1.7 3.0 50 DO-201AD
深圳市亚信科技有限公司
Copyright©2004  深圳市龙晶微电子有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路宝华大厦A座1919室  总机:86-755-83742999
传真:86-755-83743999
Email:sales@szlongjing.com
             邮编:518031