中文版

About us Diode Audion AT a Sale Plant Job Infoback Contact Us
深圳市亚信科技有限公司
Home >>> Diode
Diode
Silicon Planar Zener Diode

Fast Recovery 
Rectifiers

BZX55..   Silicon Planar Zener Diode
Type Zener Voltage
Range@lzt
Dynamic
Resistance
Temperature
 Coefficient
 of Zener
Voltage
Reverse
Leakage
 Current@VR
Maximum
 Zener
Current
Power
Dissipation
@25iæTA
  Vz Izt Pzjt Pzjt@lzk aVz Ir Vr Izm Pd
DO-35
Package
MiniMELF
Package
V mA Ω Ω MA %/ μA V mA mW
Min Max   Min Max     Type   Max Min
BZX55/C 2V0 ZMM2V0 1.9 2.1 5 85 600 1 -0.090 100 1 185

500

BZX55/C 2V4 ZMM2V4 2.28 2.56 5 85 600 1 -0.085 50 1 155
BZX55/C 2V7 ZMM2V7 2.5 2.9 5 85 600 1 -0.080 10 1 135
BZX55/C 3V0 ZMM3V0 2.8 3.2 5 85 600 1 -0.075 4 1 125
BZX55/C 3V3 ZMM3V3 3.1 3.5 5 85 600 1 -0.070 2 1 115
BZX55/C 3V6 ZMM3V6 3.4 3.8 5 85 600 11 -0.065 2 1 105
BZX55/C 3V9 ZMM3V9 3.7 4.1 5 85 600 1 -0.060 2 1 95
BZX55/C 4V3 ZMM4V3 4.0 4.6 5 75 600 1 ±0.055 1 1 90
BZX55/C 4V7 ZMM4V7 4.4 5.0 5 60 600 1 ±0.030 0.5 1 85
BZX55/C 5V1 ZMM5V1 4.8 5.4 5 35 550 1 ±0.030 0.1 1 80
BZX55/C 5V6 ZMM5V6 5.2 6.0 5 25 450 1 0.038 0.1 1 70
BZX55/C 6V2 ZMM6V2 5.8 6.6 5 10 200 1 0.045 0.1 2 64
BZX55/C 6V8 ZMM6V8 6.4 7.2 5 8 150 1 0.050 0.1 3 58
BZX55/C 7V5 ZMM7V5 7.0 7.9 5 7 50 1 0.058 0.1 5 53
BZX55/C 8V2 ZMM8V2 7.7 8.7 5 7 50 1 0.062 0.1 6.2 48
BZX55/C 9V1 ZMM9V1 8.5 9.6 5 10 50 1 0.068 0.1 6.8 43
BZX55/C 10 ZMM10 9.4 10.6 5 15 70 1 0.075 0.1 7.5 40
BZX55/C 11 ZMM11 10.4 11.6 5 20 70 1 0.076 0.1 8.2 36
BZX55/C 12 ZMM12 11.4 12.7 5 20 90 1 0.077 0.1 9.1 32
BZX55/C 13 ZMM13 12.4 14.7 5 26 110 1 0.079 0.1 10 29
BZX55/C 15 ZMM15 13.8 15.6 5 30 110 1 0.082 0.1 11 27
BZX55/C 16 ZMM16 15.3 17.1 5 40 170 1 0.083 0.1 12 24
BZX55/C 18 ZMM18 16.8 19.1 5 50 170 1 0.085 0.1 13 21
BZX55/C 20 ZMM20 18.8 21.2 5 55 220 1 0.086 0.1 15 20
BZX55/C 22 ZMM22 20.8 23.3 5 55 220 1 0.087 0.1 16 18
BZX55/C 24 ZMM24 22.8 25.6 5 80 220 1 0.088 0.1 18 16
BZX55/C 27 ZMM27 25.1 28.9 5 80 220 1 0.090 0.1 20 14
BZX55/C 30 ZMM30 28 32 5 80 220 1 0.091 0.1 22 13
BZX55/C 33 ZMM33 31 35 5 80 220 1 0.092 0.1 24 12
BZX55/C 36 ZMM36 34 38 5 80 220 1 0.093 0.1 27 11
BZX55/C 39 ZMM39 37 41 2.5 90 500 1 0.094 0.1 30 10
BZX55/C 43 ZMM43 40 46 2.5 90 600 0.5 0.095 0.1 33 9.2
BZX55/C 47 ZMM47 44 50 2.5 110 700 0.5 0.095 0.1 36 8.5
BZX55/C 51 ZMM51 48 54 2.5 120 700 0.5 0.096 0.1 39 1.8
BZX55/C 56 ZMM56 52 60 2.5 135 1000 0.5 0.096 0.1 43 7.0
BZX55/C 62 ZMM62 58 66 2.5 150 1000 0.5 0.096 0.1 47 6.4
BZX55/C 68 ZMM68 64 72 2.5 200 1500 0.5 0.096 0.1 51 5.9
BZX55/C 75 ZMM75 70 79 2.5 250 2000 0.5 0.096 0.1 56 5.3
BZX55/C 82 ZMM82 77 87 2.5 300 5000 0.5 0.096 0.1 62 4.8
BZX55/C 91 ZMM91 85 96 1 450 5000 0.1 0.096 0.1 68 4.4
深圳市亚信科技有限公司
Copyright©2004  深圳市龙晶微电子有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路宝华大厦A座1919室  总机:86-755-83742999
传真:86-755-83743999
Email:sales@szlongjing.com
             邮编:518031